目次
チャットレディの単価一覧早見表(チャトレ報酬表)
スクロールできます
サイト名 | パーティー | 2ショット | メール | チップ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
![]() ☆DXLIVE | 72-93 | 132-171 | 0 | 200-6,000 | アダルト |
![]() エンジェル ライブ | 55-68 | 91-159 | 12-25 | 36-3,640 | アダルト |
![]() チャット ピア | 46 | 75 | 0-23 | 46-4,550 | 人妻 |
![]() ライブで ゴーゴー | 55 | 71 | 27 | 55-5,460 | ノンアダ |
![]() トーク ライバー | 4-40 | 40-70 | 10 | 45% | ノンアダ |
![]() ▲ジュエル ライブ | 51-75 | 68-100 | 25 | 50-1,500 | アダルト |
![]() ▲マダム ライブ | 34-51 | 51-75 | 15 | 50-1,500 | 人妻系 |
![]() ▲FANZA アダルト | 50 | 125 | 20 | 5-4,995 | アダルト |
![]() ▲FANZA 人妻 | 50 | 75 | 20 | 5-4,995 | 人妻 |
![]() ▲FANZA ノンアダ | 50 | 75 | 20 | 5-4,995 | ノンアダ |
![]() BBチャット | – | 50 | 0 | 60 | ノンアダ |
![]() マダムと おしゃべり館 | 41.6-52 | 78-104 | 0 | 50-500 | 人妻 |
![]() ☆ストリップ チャット | 0 | 0~321 | 0 | 無制限 | アダルト |
![]() ☆チャッター ベート | 0 | 45~14,300 | 0 | 無制限 | アダルト |
![]() ☆ボンガカム | 0 | 自分で設定 | 0 | 無制限 | アダルト |
![]() ライバー ジャパン | 0 | 0 | 0 | 無制限 | ノンアダ |
![]() ☆swag | 0 | 12~240 | 0~1,330 | 66~13,370 | アダルト |
![]() ラシオ | 0-100 | 75-250 | 0〜10 | 50% | 下着販売 |
※数値が☆のサイトは自分で金額を設定します
報酬説明 | |
---|---|
パーティー | 男性会員の入室数だけ加算 (1分単位) |
2ショット | 1対1での会話 (1分単位) |
メール | 男性からメッセージを受信したら |
チップ | 男性からチップを受信したら |
注意事項
- ▲は代理店によって報酬率が異なるため一例となります
- 基本的にすべて「個人登録で在宅」での金額です。代理店や通勤の場合は金額が異なる事があります
- ☆は海外サイトのためその時のドルレートによって金額が変わるため一例となります
メールレディの単価表はこちら
メールレディ


メールレディの単価一覧早見表(メルレ報酬表) | チャットレディ体験談!
メールレディ単価一覧表 時期によって値段が変わる場合があるので 詳しくは各公式サイトをご確認ください。 単位はすべて「円」です メール音声ビデオ秒数画像受信動画受…
テレフォンレディ、バーチャル系の単価表はこちら
テレフォン系


テレフォンレディ、音声配信、バーチャル系の単価一覧早見表(テレレ報酬表) | チャットレディ体験談!
テレフォンレディ、音声配信、バーチャル系の単価一覧表 時期によって値段が変わる場合があるので 詳しくは各公式サイトをご確認ください。 単位はすべて「円」です 音声秒…